ProtoPlace S
LPKF ProtoPlace S
Sistema semi-automatico di Pick & Place per il montaggio di circuiti in SMD.
In seguito alla regolazione fine del posizionamento manuale iniziale viene eseguita utilizzando calibri a vite micrometrica. Il componente viene quindi abbassato in modo sicuro e preciso da un meccanismo pneumatico. Oltre al montaggio, il ProtoPlace S funziona anche come dispenser per paste saldanti, colla e materiali ausiliari.
Max. PCB size | 297 mm x 420 mm (11.8” x 16.5”) | |
Min. component size | 0201 chip components | |
Pulse/pause duration | 0.1 – 9 s / 0.1 – 2 s | |
Dosing quantity (Dispenser) | Min. 0.2 μl | |
Component turntable position | Rear | |
Feeder position | Left | |
Adjustable air pressure | 0.1 – 4 bar (1.4 – 58 psi) | |
Vacuum | Max. 0.8 bar (11.6 psi) | |
Weight | 29 kg (64 lbs) depending on accessories | |
Dimensions (W x H x D) (with all feeders and turntable) |
1000 mm x 500 mm x 900 mm (40” x 20” x 35”) | |
Dimensions (W x H x D) (machine only) | 760 mm x 250 mm x 760 mm (30” x 10” x 30”) | |
Operating conditions | Temperature: 15 – 35 °C, (59 – 95 °F); humidity: 30 – 80 % | |
Compressed air supply | 8 bar (116 psi), min. 50 L/min (1.76 cfm), unlubricated, waterless | |
Power supply | 115/230 V, 50 – 60 Hz, 10 W | |
Options and accessories | Vacuum table, component turntable, feeder carrier (stick/roller feeders), microcamera, LCD monitor, compressor, and air pressure regulator |
VUOI INCOMINCIARE UNA NUOVA AVVENTURA TECNOLOGICA
CONTATTACI
Se desiderate avere maggiori informazioni sulle nostre attività è possibile compilare il modulo sottostante