Controller Hi5a-S
Hi5a-S
Utilizzato per il controllo del robot HA 006B. L’unità principale ha una dimensione di base di 700mm x 700mm ed un’altezza di 900mm con un peso di 250kg.
- Le attività del robot sono programmate in un linguaggio facile simile a BASIC mediante una periferica grafica o mediante ambiente di sviluppo su PC.
- Vengono applicate tecnologie di controllo avanzate, come la path-invariant motion planning, il controllo basato sul modello dinamico e il controllo della soppressione delle vibrazioni.
- Fornisce metodi di manutenzione affidabili
Items | Specifications |
---|---|
Model Name | Hi5a-S |
Operating Mode | Teaching & Playback |
Interpolation | Point-to-Point, Linear, Circular |
Max. Axes | Max. 16 axes simultaneously |
Number of Steps | 4MB (max. 21,000 steps) |
External Program Selection | Binary 255 / Discrete 8 |
Position Detector | Serial Absolute Encoder |
Program Back-up | USB Memory |
Servo Drive System | Full Digital Servo |
Digital Input/Output | Max. 256 / 256 |
Analog Input/Output | 8 / 8 |
Conveyor Pulse Counter | Differential & Open Collector Type |
User / Machine Interface | 2 x Ethernet (100 Base-T) 2 x RS232C/RS422 1 x USB (for backup, version-up) 2 x CAN (1 option) 1 x SD Card |
Fieldbus(option) | PROFINET IO-Controller / IO-Device EtherNet/IP Scanner / Adapter DeviceNet Master / Slave PROFIBUS-DP Master / Slave CC-Link Slave(V1.10, V2.0) MODBUS(Serial) |
Rated Supply Voltage | 3Φ AC220V±10%, 50/60Hz |
Max. Rated Power | 8kVA(Instant Max. 30kVA) |
Size | 700mm x 900mm x 630mm |
Environment | IP Class: IP54 Ambient Temperature : 0℃~45℃ Relative Humidity : 20~95%, Non-condensing |
VUOI INCOMINCIARE UNA NUOVA AVVENTURA TECNOLOGICA
CONTATTACI
Se desiderate avere maggiori informazioni sulle nostre attività è possibile compilare il modulo sottostante